主要市场 | 网络及线下 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营频率计,功率计,网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器,信号分析仪, |
企业经济性质: | 外资企业 | 法人代表或负责人: | 梁** |
企业类型: | 其他 | 公司注册地: | 广东 深圳 宝安区 沙井街道 新二社区 深圳市宝安区新桥街道盈昌盛大厦710室 |
注册资金: | 人民币 100 万元以下 | 成立时间: | 2017 |
员工人数: | 5 - 10 人 | 月产量: | 22000 |
年营业额: | 人民币 50 万元以下 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | 广东省深圳市 | |
主要客户: | 大学实验室,研究室,研发部门,计量院 | 厂房面积: | 100 |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 网络及线下 | ||
主营产品或服务: |